|
Hasarlı : | 0 |
Evrak Bekleyen : | 0 |
İhaledeki : | 0 |
Sağlam : | 7 |
Satılan : | 2678 |
Hurda Belgeli : | 0 |
Müşteriden Gelenler : | 1 |
Toplam : | 15805 |
|
|
 |
|
 |
Adres : | MERKEZ: ESKİ SANAYİ ÇARŞISI KUŞLUCA SOKAK NO:40/D SELÇUKLU KONYA GARAJ: ESKİ SANAYİ ÇARŞISI GÜNDOĞDU SOKAK NO:13 SELÇUKLU KONYA
|
GSM : | 0.543.230 11 93 0.532.591 59 96 0.532.590 10 77 |
Tel : | MERKEZ: 0.332.238 51 52 GARAJ: 0.332.238 59 12 |
Fax : | 0.332.238 51 53 |
|
|
|
 |
 |
.jpeg) |
BİPPER VAN 1.4 HDİ |
MARKA | PEUGEOT |
ARAÇ NO | 35838 |
YIL | 2008 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
FİORİNO CARGO 1.3 MULTİJET |
MARKA | TOFAŞ/FIAT |
ARAÇ NO | 35837 |
YIL | 2013 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
.jpeg) |
LİNEA 1.3 MULTİJET ACTİVE PLUS |
MARKA | TOFAŞ/FIAT |
ARAÇ NO | 35836 |
YIL | 2011 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
OCTAVİA 1.6 GLX |
MARKA | SKODA |
ARAÇ NO | 35835 |
YIL | 2000 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
C15 D KAMYONET |
MARKA | CITROEN |
ARAÇ NO | 35834 |
YIL | 1994 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
DOBLO 1.3 Multijet Maxi Easy |
MARKA | TOFAŞ/FIAT |
ARAÇ NO | 35832 |
YIL | 2016 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
TRANSİT COURİER 1.5 TDCİ TREND |
MARKA | FORD |
ARAÇ NO | 35828 |
YIL | 2015 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
735 İ LONG |
MARKA | BMW |
ARAÇ NO | 33862 |
YIL | 2002 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
|
|
|
|
 |
 | USD | : | 16,746 YTL |
 | EURO | : | 17,502 YTL |
 | GBP | : | 20,268 YTL |
|
 |
|
 |
|
|
|