|
Hasarlı : | 0 |
Evrak Bekleyen : | 0 |
İhaledeki : | 0 |
Sağlam : | 5 |
Satılan : | 2698 |
Hurda Belgeli : | 0 |
Müşteriden Gelenler : | 3 |
Toplam : | 15825 |
|
|
 |
|
 |
Adres : | MERKEZ: ESKİ SANAYİ ÇARŞISI KUŞLUCA SOKAK NO:40/D SELÇUKLU KONYA GARAJ: ESKİ SANAYİ ÇARŞISI GÜNDOĞDU SOKAK NO:13 SELÇUKLU KONYA
|
GSM : | 0.543.230 11 93 0.532.591 59 96 0.532.590 10 77 |
Tel : | MERKEZ: 0.332.238 51 52 GARAJ: 0.332.238 59 12 |
Fax : | 0.332.238 51 53 |
|
|
|
 |
 |
 |
PARTNER 1.5 BlueHDi Comfort |
MARKA | PEUGEOT |
ARAÇ NO | 35858 |
YIL | 2023 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
H100 KASALI KAMYONET |
MARKA | HYUNDAI |
ARAÇ NO | 35857 |
YIL | 2005 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
E200 KOMP. ELEGANCE |
MARKA | MERCEDES |
ARAÇ NO | 35856 |
YIL | 2006 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
LİMOSİNE |
MARKA | LINCOLN |
ARAÇ NO | 35850 |
YIL | 1988 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
DOBLO 1.6 Multijet Premio Black |
MARKA | TOFAŞ/FIAT |
ARAÇ NO | 35848 |
YIL | 2014 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
FULLBACK 2.4D 4X4 HARDROCK |
MARKA | TOFAŞ/FIAT |
ARAÇ NO | 35841 |
YIL | 2016 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
BİPPER VAN 1.4 HDİ |
MARKA | PEUGEOT |
ARAÇ NO | 35838 |
YIL | 2008 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
735 İ LONG |
MARKA | BMW |
ARAÇ NO | 33862 |
YIL | 2002 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
|
|