|
Hasarlı : | 0 |
Evrak Bekleyen : | 0 |
İhaledeki : | 0 |
Sağlam : | 8 |
Satılan : | 2719 |
Hurda Belgeli : | 0 |
Müşteriden Gelenler : | 2 |
Toplam : | 15848 |
|
|
|
|
|
Adres : | SANCAK MH. FULDA SK. NO:6/C SELÇUKLU/KONYA |
GSM : | 0.532.590 10 77 0.544.238 51 52 0.553.090 08 90 |
Tel : | 0.332.238 51 52 0.533.036 60 60 |
Fax : | 0.332.238 51 53 |
|
|
|
|
|
|
MİCRA 1.2 Passion |
MARKA | NISSAN |
ARAÇ NO | 35876 |
YIL | 2009 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
|
MEGANE JOY COMFORT 1.3 TCE EDC 140BG |
MARKA | RENAULT |
ARAÇ NO | 35870 |
YIL | 2023 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
|
MEGANE JOY COMFORT 1.3 TCE EDC 140BG |
MARKA | RENAULT |
ARAÇ NO | 35869 |
YIL | 2023 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
|
CARGO 2520 TANKER |
MARKA | FORD |
ARAÇ NO | 35868 |
YIL | 1993 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
|
CANTER AÇIK KASA KAMYON |
MARKA | MITSUBISHI |
ARAÇ NO | 35867 |
YIL | 1991 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
|
TÜMOSAN 8085 KEPÇELİ TRAKTÖR |
MARKA | TRAKTÖR |
ARAÇ NO | 35866 |
YIL | 2014 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
|
Kangoo Multix Combi 1.5 dCi Authentique KLİMALI |
MARKA | RENAULT |
ARAÇ NO | 35863 |
YIL | 2008 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
|
FİORİNO CARGO 1.3 MULTİJET PLUS |
MARKA | TOFAŞ/FIAT |
ARAÇ NO | 35860 |
YIL | 2022 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
|
LİMOSİNE |
MARKA | LINCOLN |
ARAÇ NO | 35850 |
YIL | 1988 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
|
BİPPER VAN 1.4 HDİ |
MARKA | PEUGEOT |
ARAÇ NO | 35838 |
YIL | 2008 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
|
735 İ LONG |
MARKA | BMW |
ARAÇ NO | 33862 |
YIL | 2002 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
|
|
|
|
|
| USD | : | 35,125 YTL |
| EURO | : | 36,482 YTL |
| GBP | : | 44,002 YTL |
|
|
|
|
|
|
|