|
Hasarlı : | 0 |
Evrak Bekleyen : | 0 |
İhaledeki : | 0 |
Sağlam : | 8 |
Satılan : | 2688 |
Hurda Belgeli : | 0 |
Müşteriden Gelenler : | 3 |
Toplam : | 15818 |
|
|
 |
|
 |
Adres : | MERKEZ: ESKİ SANAYİ ÇARŞISI KUŞLUCA SOKAK NO:40/D SELÇUKLU KONYA GARAJ: ESKİ SANAYİ ÇARŞISI GÜNDOĞDU SOKAK NO:13 SELÇUKLU KONYA
|
GSM : | 0.543.230 11 93 0.532.591 59 96 0.532.590 10 77 |
Tel : | MERKEZ: 0.332.238 51 52 GARAJ: 0.332.238 59 12 |
Fax : | 0.332.238 51 53 |
|
|
|
 |
1 / 1
|
 |
Focus1.6 TDCiTrend X |
MARKA | FORD |
ARAÇ NO | 35851 |
YIL | 2015 |
İL | KONYA |
FİYAT | 495.000 YTL |
ARAÇ DETAY | |
|
.jpeg) |
C180 1.6 BLUE EFFICIENCY FASCINATION AT |
MARKA | MERCEDES |
ARAÇ NO | 35849 |
YIL | 2014 |
İL | KONYA |
FİYAT | 1.350.000 YTL |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
FULLBACK 2.4D 4X4 HARDROCK |
MARKA | TOFAŞ/FIAT |
ARAÇ NO | 35841 |
YIL | 2016 |
İL | KONYA |
FİYAT | 450.000 YTL |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
BİPPER VAN 1.4 HDİ |
MARKA | PEUGEOT |
ARAÇ NO | 35838 |
YIL | 2008 |
İL | KONYA |
FİYAT | 185.000 YTL |
ARAÇ DETAY | |
|
.jpeg) |
LİNEA 1.3 MULTİJET ACTİVE PLUS |
MARKA | TOFAŞ/FIAT |
ARAÇ NO | 35836 |
YIL | 2011 |
İL | KONYA |
FİYAT | 245.000 YTL |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
TRANSİT COURİER 1.5 TDCİ TREND |
MARKA | FORD |
ARAÇ NO | 35828 |
YIL | 2015 |
İL | KONYA |
FİYAT | 315.000 YTL |
ARAÇ DETAY | |
|
.jpeg) |
CORSA 1.3 CDTI |
MARKA | OPEL |
ARAÇ NO | 35824 |
YIL | 2004 |
İL | KONYA |
FİYAT | 225.000 YTL |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
735 İ LONG |
MARKA | BMW |
ARAÇ NO | 33862 |
YIL | 2002 |
İL | KONYA |
FİYAT | 665.000 YTL |
ARAÇ DETAY | |
|
|
|
|
 |
 | USD | : | 18,822 YTL |
 | EURO | : | 20,382 YTL |
 | GBP | : | 23,244 YTL |
|
 |
|
 |
|
|
|