|
Hasarlı : | 0 |
Evrak Bekleyen : | 0 |
İhaledeki : | 0 |
Sağlam : | 10 |
Satılan : | 2717 |
Hurda Belgeli : | 0 |
Müşteriden Gelenler : | 2 |
Toplam : | 15848 |
|
|
|
|
|
Adres : | SANCAK MH. FULDA SK. NO:6/C SELÇUKLU/KONYA |
GSM : | 0.532.590 10 77 0.544.238 51 52 0.553.090 08 90 |
Tel : | 0.332.238 51 52 0.533.036 60 60 |
Fax : | 0.332.238 51 53 |
|
|
|
|
|
İŞKUR OTO |
Adres : | SANCAK MH. FULDA SK. NO:6/C SELÇUKLU/KONYA |
GSM : | 0.532.590 10 77 0.544.238 51 52 0.553.090 08 90 |
Tel : | 0.332.238 51 52 0.533.036 60 60 |
Fax : | 0.332.238 51 53 |
Msn : | iskurotomotiv@ttnet.net.tr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|